0952 | 必 | BA2006B 統計學 | 3 | 54.00 |
0952 | 必 | BA2014B 作業研究 | 3 | 70.00 |
0952 | 必 | BA3001B 生產與作業管理 | 3 | 84.00 |
0952 | 必 | BA3004B 資訊管理 | 3 | 68.00 |
0952 | 必 | BA3005B 人力資源管理 | 3 | 77.00 |
0952 | 必 | HI0012B 歷史 | 2 | 69.00 |
0952 | 通 | GS2410 中華文化與現代台灣 | 2 | 51.00 |
0952 | 通 | GS3126 國際關係概論 | 2 | 73.00 |
0952 | 選 | BA4071 行銷實務 | 2 | 83.00 |
0952 | 體 | PE2072A 排球入門 | 0 | 81.00 |
0952 | 操 | CR0001 操行 | 85.00 | |
第95學年度第2學期 學期平均成績:70.04 修習學分數: 23 學期實得學分(不含暑修抵免):18 |
統計真的很機
自己說當20%的
哪有人在最後一刻還改成當30%啦
硍
原來有交作業沒交作業
有點名沒點到名
有加到分沒加到分
最後分數都會一樣
我全部都有交 都沒翹課 加分都加到 期末考阿俗也說我有進步 不會被當到
真的很機
另外那科通識給他當的XD
根本沒去過
哀
平均被統計拉低了5分
不爽
生管分數真好看
我喜歡那科
難得有一科真的學到點東西
資管雖然很努力寫
不過期中兩次都沒考好
只有期末考好